いちばん新しい調査(2026年10月9日)
| 買い方 | 平均 | 前の調査から | 1年前とくらべて | いちばん安い店〜高い店 |
|---|---|---|---|---|
| ローリーの配達(1Lあたり) | 159.35円 | +11.72円 | +26.8% | 123円〜176円 |
| 18L缶の配達(1缶) | 3,072円 | +147円 | +24.5% | 2,322円〜4,554円 |
| 18L缶を店で買う(1缶) | 2,792円 | +168円 | +22.4% | 2,490円〜3,267円 |
ローリーの配達は、1回に200Lほど以上を入れる配達です。値段は消費税込みです。前の調査は2026年9月10日です。次の調査は11月10日の予定で、結果は数日後に市のページに出ます。
うちの単価は高い?
ローリーで配達してもらっている1Lあたりの値段を入れると、2026年10月9日の調査で答えた66店の中でどのあたりかが分かります。
円
値段を入れてください。
棒は、配達1Lの値段(円)ごとの店の数です。市の調査結果の「価格帯」の表から。休んでいる店・扱っていない店は入っていません。
これまでの値段は?
ローリーの配達1Lあたりの平均です(2021年4月から、月に1回分)。
10月の値段を、年ごとにくらべると?
| 調査日 | ローリーの配達(1Lあたり) | 18L缶の配達(1缶) | 18L缶を店で買う(1缶) |
|---|---|---|---|
| 2026年10月9日 | 159.35円 | 3,072円 | 2,792円 |
| 2025年10月10日 | 125.62円 | 2,468円 | 2,282円 |
| 2024年10月10日 | 119.46円 | 2,310円 | 2,178円 |
| 2023年10月10日 | 123.30円 | 2,333円 | 2,162円 |
| 2022年10月7日 | 119.72円 | 2,287円 | 2,183円 |
| 2021年10月8日 | 97.85円 | 1,861円 | 1,807円 |
この1年の毎月の値段
| 調査日 | ローリーの配達(1Lあたり) | 18L缶の配達(1缶) | 18L缶を店で買う(1缶) | 調査結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月9日 | 159.35円 | 3,072円 | 2,792円 | |
| 2026年9月10日 | 147.63円 | 2,925円 | 2,624円 | |
| 2026年8月10日 | 147.26円 | 2,908円 | 2,619円 | |
| 2026年7月10日 | 147.62円 | 2,917円 | 2,615円 | |
| 2026年6月10日 | 147.79円 | 2,964円 | 2,618円 | |
| 2026年5月8日 | 148.01円 | 2,935円 | 2,620円 | |
| 2026年4月10日 | 147.34円 | 2,922円 | 2,615円 | |
| 2026年3月10日 | 128.58円 | 2,580円 | 2,365円 | |
| 2026年2月10日 | 126.18円 | 2,494円 | 2,273円 | |
| 2026年1月9日 | 125.86円 | 2,500円 | 2,268円 | |
| 2025年12月10日 | 125.86円 | 2,502円 | 2,279円 | |
| 2025年11月10日 | 125.81円 | 2,478円 | 2,280円 | |
| 2025年10月10日 | 125.62円 | 2,468円 | 2,282円 |
どんな調査?
- 札幌市市民文化局 市民生活部 消費生活課の「石油製品小売価格調査」です。札幌消費者協会の職員が、市内のガソリンスタンド40店と燃料店60店に電話で聞いています
- 調査は原則として毎月10日です。2024年3月までは月に2回でした
- 平均は、その日に答えた店の値段の平均です。休んでいる店・扱っていない店は入りません
- 市の調査は2024年4月から灯油だけになりました。ガソリンなどの値段は、経済産業省北海道経済産業局が北海道における石油製品情報で出しています。10月〜3月は、道央など5つの地域の灯油の値段も毎週出ています
出典:石油製品小売価格調査(札幌市消費生活課)(2021年4月9日〜2026年10月9日の103回分の調査結果)
冬の暮らしの公式の入口は冬の札幌:雪と交通のいまにまとめています。